N0139741 Oval Head Panel Screw
€0.27 excl. VAT
This is a catalog item (special order). Delivery time may vary.
Special order item. Delivery time may vary.
About This Part
Available for Purchase
This part is available to order directly from the manufacturer. While it's not currently in our warehouse, we can source it for you and have it shipped to your location.
Order Processing & Delivery
This part is not stocked in our warehouse and will be ordered directly from the manufacturer upon purchase. Handling time for VOLKSWAGEN is typically 1–6 business days before dispatch.
Handling time for VAG (VW / Audi / Seat / Cupra): 1–6 business days from order confirmation to dispatch (Monday–Friday). Shipping transit for your country is added on top — see handling times by brand and shipping options.
* Delivery times are estimates and may vary based on manufacturer availability and your location.
Verify Vehicle Fitment
To ensure this part is compatible with your vehicle, please contact us with your VIN (Vehicle Identification Number). Our technical team can verify the exact fitment before you place your order.
Contact us with your VINParts diagram & fitment
91 vehiclesOval Head Panel Screw — locate Oval Head Panel Screw in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly11
Vehicle fitment table96
Europe (60)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Polo | 2011-2014 | 8 | 4 | |
| POLO | 2005- | 8 | 4 | "ZA" |
| POLO | 2001-2005 | 8 | 4 | |
| TRANSPORTER SYNCRO | 1996-2003 | 12 | 2 | |
| CADDY PICKUP | 1996-2000 | 20 | 2 | |
| Audi S6 plus qu. 97 | 1996-1997 | 26 | 7 | |
| Audi A6/S6/Wg.qu.F>4A | 1996-1997 | 26 | 7 | |
| Audi A6/Wagon F >4A-W | 1996-1997 | 26 | 7 | |
| Transporter 96 | 1996-1996 | 12 | 2 | |
| PICK UP | 1995-2001 | 20 | 2 | |
| L80 | 1995-1999 | 9 | 4 | |
| Audi A6/Wagon 96 | 1995-1996 | 26 | 7 | |
| Audi A6/S6/Wagon qu. 96 | 1995-1996 | 26 | 7 | |
| TRANSPORTER SYNCRO | 1995-1995 | 12 | 2 | |
| AUDI 80 Av.Rs2 qu. | 1994-1995 | 25 | 4 | |
| Audi A6/Wagon 95 | 1994-1995 | 26 | 7 | |
| Audi A6/S6/Wagon.qu. 95 | 1994-1995 | 26 | 7 | |
| Audi 90 qu. 95 | 1994-1995 | 25 | 4 | |
| Audi 90 | 1993-1995 | 13 | 8 | |
| Audi 100/Wagon 94 | 1993-1994 | 26 | 7 | |
| Transporter syncro | 1992-1995 | 12 | 2 | |
| Audi 90 qu. | 1992-1994 | 25 | 4 | |
| Audi 100/Wagon qu. | 1992-1994 | 26 | 7 | |
| Audi 90 93 | 1992-1993 | 13 | 8 | |
| Audi 100/Wagon 93 | 1992-1993 | 26 | 7 | |
| Audi 100/Wagon 92 | 1991-1992 | 26 | 7 | |
| Audi 100/Wagon qu. 92 | 1991-1992 | 26 | 7 | |
| LT, LT 4x4 (28-55) | 1989-1995 | 6 | 3 | |
| Audi V8 | 1989-1993 | 4 | 1 | |
| Audi 100/Wagon | 1989-1990 | 4 | 1 | |
| Audi 200 Turbo | 1988-1990 | 19 | 2 | |
| Audi 100/Wagon qu. | 1988-1990 | 4 | 1 | |
| Audi 200T/Wagon qu. | 1988-1990 | 4 | 1 | |
| Audi 100/Wagon 89 | 1988-1989 | 4 | 1 | |
| Audi 5000 S/Wagon qu. | 1987-1988 | 3 | 1 | |
| Audi 5000 S/Wagon | 1986-1988 | 1D | 1 | |
| Audi 5000 Turbo | 1984-1988 | 14, 3 | 2 | |
| Audi 5000/Wagon qu. | 1984-1988 | 14 | 2 | |
| Audi 4000 S | 1984-1987 | 27, 8 | X | |
| Audi 5000 S/Wagon | 1984-1986 | 3 | 1 | |
| Scirocco | 1983-1989 | 18 | 2 | |
| Audi 5000 S/Wagon 84 | 1983-1984 | 3 | 1 | |
| LT, LT 4x4 (28-55) | 1982-1989 | 6 | 3 | |
| Jetta | 1981-1984 | 12, 18 | 2 | |
| Scirocco | 1981-1983 | 18 | 2 | |
| Scirocco | 1981-1981 | 9, 18 | 2 | |
| Jetta 81 | 1980-1981 | 12, 9 | 2 | |
| Scirocco | 1980-1981 | 9, 18 | 2 | |
| Scirocco | 1978-1980 | 4, 9 | 2 | |
| Audi 5000 | 1977-1979 | 28 | 4 | |
| Scirocco | 1976-1978 | 5A, 7 | 2 | |
| LT 28-40 F>28-d-007273 | 1975-1982 | 6, 10 | ||
| Scirocco | 1974-1976 | 7 | 1 | |
| TIPO 2 (MEX) | 1971-2001 | 9 | 2 | |
| VW 1302/1303 | 1970-1980 | 47, 8 | 2 | |
| Type 4 | 1968-1974 | 24 | 3 | |
| Type 2 | 1967-1979 | 16, 4 | 4 | |
| Type 3 | 1961-1973 | 24, 76 | 4 | |
| Ghia 141,143 | 1955-1974 | 30 | 4 | |
| VW 1200/1300 F>>118 | 1947-1977 | 47 | Z |
Other markets (30)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| polo sedan | 2011-2014 | 8 | 4 | |
| POLO HATCH "BR."07> | 2006- | 8 | 4 | |
| POLO SEDAN "BR."07> | 2006- | 8 | 4 | |
| POLO CLASSIC "ZA"05> | 2005- | 8 | 4 | "ZA" |
| POLO CLASSIC "ZA"03>05 | 2003-2005 | 8 | 4 | |
| Eurovan | 1998-2003 | 12 | 2 | |
| Eurovan 98 | 1997-1998 | 12 | 2 | |
| Eurovan | 1996-1997 | 12 | 2 | |
| TYPE 2 "ZA" | 1995-2003 | 10 | 5 | |
| AUDI 200 CHINA | 1995-1999 | 19 | 2 | |
| Eurovan F>>70-T 96 | 1995-1995 | 12 | 2 | |
| Eurovan 95 | 1994-1995 | 12 | 2 | |
| Eurovan | 1991-1994 | 12 | 2 | |
| AUDI 100 (CHINA) | 1988-1995 | 4 | 1 | |
| Vanagon | 1987-1992 | 10 | 5 | |
| Quantum | 1986-1988 | 2A | 1 | |
| Vanagon syncro | 1985-1992 | 10 | 5 | |
| Quantum syncro | 1985-1988 | 2A | 1 | |
| Vanagon | 1985-1987 | 10 | 5 | |
| Quantum 86 | 1985-1986 | 2A | 1 | |
| Quantum 85 | 1984-1985 | 2A | 1 | |
| Rabbit Conv./Cabrio | 1983-1993 | 12 | 2 | |
| Quantum | 1981-1984 | 2A | 1 | |
| Rabbit Conv. | 1981-1983 | 12 | 2 | |
| Rabbit Conv. 81 | 1980-1981 | 12 | 2 | |
| Vanagon | 1979-1985 | 10 | 5 | |
| Rabbit/Jetta | 1978-1980 | 4 | ||
| Rabbit Conv. | 1978-1980 | 9 | 2 | |
| Rabbit | 1976-1978 | 5A, 7 | 2 | SCIR. |
| Rabbit | 1974-1976 | 7, 4 | 1 |
Platform / generic diagrams (1)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 111 platform | 17 | 6 |
Listed without a diagram position (5)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT 00> | 2000- | 2 | ||
| Passat syncro/4Motion | 1998-2000 | 2 | ||
| Passat | 1997-2000 | 2 | ||
| PASSAT LINGYU "CN."06> | 2005- | 2 | ||
| 3B0 platform |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
Oval Head Panel Screw is fitted on: Polo 2011-2014; POLO 2005-; POLO 2001-2005; TRANSPORTER SYNCRO 1996-2003; CADDY PICKUP 1996-2000; Audi S6 plus qu. 97 1996-1997; Audi A6/S6/Wg.qu.F>4A 1996-1997; Audi A6/Wagon F >4A-W 1996-1997; Transporter 96 1996-1996; PICK UP 1995-2001; L80 1995-1999; Audi A6/Wagon 96 1995-1996; Audi A6/S6/Wagon qu. 96 1995-1996; TRANSPORTER SYNCRO 1995-1995; AUDI 80 Av.Rs2 qu. 1994-1995; Audi A6/Wagon 95 1994-1995; Audi A6/S6/Wagon.qu. 95 1994-1995; Audi 90 qu. 95 1994-1995; Audi 90 1993-1995; Audi 100/Wagon 94 1993-1994; Transporter syncro 1992-1995; Audi 90 qu. 1992-1994; Audi 100/Wagon qu. 1992-1994; Audi 90 93 1992-1993; Audi 100/Wagon 93 1992-1993; Audi 100/Wagon 92 1991-1992; Audi 100/Wagon qu. 92 1991-1992; LT, LT 4x4 (28-55) 1989-1995; Audi V8 1989-1993; Audi 100/Wagon 1989-1990; Audi 200 Turbo 1988-1990; Audi 100/Wagon qu. 1988-1990; Audi 200T/Wagon qu. 1988-1990; Audi 100/Wagon 89 1988-1989; Audi 5000 S/Wagon qu. 1987-1988; Audi 5000 S/Wagon 1986-1988; Audi 5000 Turbo 1984-1988; Audi 5000/Wagon qu. 1984-1988; Audi 4000 S 1984-1987; Audi 5000 S/Wagon 1984-1986; Scirocco 1983-1989; Audi 5000 S/Wagon 84 1983-1984; LT, LT 4x4 (28-55) 1982-1989; Jetta 1981-1984; Scirocco 1981-1983; Scirocco 1981-1981; Jetta 81 1980-1981; Scirocco 1980-1981; Scirocco 1978-1980; Audi 5000 1977-1979; Scirocco 1976-1978; LT 28-40 F>28-d-007273 1975-1982; Scirocco 1974-1976; TIPO 2 (MEX) 1971-2001; VW 1302/1303 1970-1980; Type 4 1968-1974; Type 2 1967-1979; Type 3 1961-1973; Ghia 141,143 1955-1974; VW 1200/1300 F>>118 1947-1977; polo sedan 2011-2014; POLO HATCH "BR."07> 2006-; POLO SEDAN "BR."07> 2006-; POLO CLASSIC "ZA"05> 2005-; POLO CLASSIC "ZA"03>05 2003-2005; Eurovan 1998-2003; Eurovan 98 1997-1998; Eurovan 1996-1997; TYPE 2 "ZA" 1995-2003; AUDI 200 CHINA 1995-1999; Eurovan F>>70-T 96 1995-1995; Eurovan 95 1994-1995; Eurovan 1991-1994; AUDI 100 (CHINA) 1988-1995; Vanagon 1987-1992; Quantum 1986-1988; Vanagon syncro 1985-1992; Quantum syncro 1985-1988; Vanagon 1985-1987; Quantum 86 1985-1986; Quantum 85 1984-1985; Rabbit Conv./Cabrio 1983-1993; Quantum 1981-1984; Rabbit Conv. 1981-1983; Rabbit Conv. 81 1980-1981; Vanagon 1979-1985; Rabbit/Jetta 1978-1980; Rabbit Conv. 1978-1980; Rabbit 1976-1978; Rabbit 1974-1976; 111 platform.