Target · Diagram
Find this reference above
Number 36 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Expanding Nut, part number N90541001. This nut expands when tightened, creating a secure grip on a bolt or stud, often used in sheet metal applications. It is located at position 36 in the diagram. Genuine OEM expanding nuts provide reliable and secure fastening in sheet metal applications, preventing loosening and ensuring component stability.
Catalogue entry: expanding nut 4,2X7,3 ×2.
Technical details
- Category
- Other
- Country of origin
- Spain
- Customs (HS) code
- 73181639
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 0.9 × 0.9 × 0.9 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Dimensions
- 4.2x7.3
- Dimensions
- 4.2x8.5
Equipment codes
- L0L
- L0R
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
182 vehiclesExpanding Nut — locate N90541001 Volkswagen Expanding Nut | 36 in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly31
- 1Aer Base 6C0035501N
- 1Aer Base 6C0035501P
- 1Aer Base 6C0035501Q
- 1Aerial 6C0035849H
- 1Aerial 6C0035849M
- 1Aer Base 6C0035501
- 2Tel Aerial 971035510E
- 2Aerial 8S7035503B
- 3Converter 5E7035577B
- 3Converter 5E7035577A
- 6Aerial 5LA035497A
- 6Aerial 5LA035497
- 7Ut Hexagon Plastic Collar Nut Hexagon Plastic N91018901
- 8Amplifier 4N0035456G
- 8Amplifier 4N0035456D
- 10Bolt N10656702
- 11Aerial 3G9035534
- 11Antenna 5NA980611A
- 11Antenna 5NA980611
- 12Control Unit 2GA035284A
- 12Control Unit 2GA035284B
- 12Part 3G0915089
- 12Part 5WA035282C
- 12Control Unit 5WA035284E
- 12Control Unit 5WA035284G
- 12Control Unit 5WA035286
- 12Control Unit 5WA035286B
- 12Control Unit 5WA035286D
- 12Control Unit 5WB035284E
- 12Control Unit 5WB035282
- 13Retainer 655971856
Vehicle fitment table183
Europe (123)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| fabia | 2021- | 9 | 2 | |
| Enyaq | 2020- | 7 | 4 | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 13 | 4 | |
| Kamiq | 2019- | 9 | 2 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 26 | 11 | |
| Audi A1 sportback 1.0 | 2018- | 10 | 6 | |
| Macan R4 TFSI | 2018- | 5 | 4 | |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 36 | 2 | L0L |
| Karoq | 2017-2022 | 29 | 2 | |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 18 | 4 | 9VK |
| Ateca Style | 2016- | 22 | 1 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 7 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 36 | 2 | L0L |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 10 | 6 | |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 10 | 6 | |
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 24 | 2 | |
| Ibiza Stylance | 2015- | 21 | 2 | |
| Superb Combi | 2015-2024 | 17 | ||
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 46 | 10 | |
| caddy kombi | 2015-2020 | 33 | 2 | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 18 | 4 | 9VK |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 18 | 4 | 9VK |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 11 | 1 | 3Y3 |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 11 | 1 | 3Y3 |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 18 | 4 | 9VK |
| Macan GTS | 2013-2018 | 5 | 4 | |
| Yeti | 2013-2017 | 25 | ||
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 10 | 6 | |
| superb | 2013-2015 | 18 | 2 | |
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 16 | 2 | |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 11 | 1 | 3Y3 |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 10 | 6 | |
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | 18 | 4 | 9VK |
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 24 | 2 | |
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 21 | 2 | |
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 32 | 2 | L0L |
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | 32 | 2 | |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 18 | 4 | 9VK |
| Polo | 2011-2014 | 28 | 2 | |
| Golf Plus | 2011-2014 | 32 | 2 | |
| Golf | 2011-2013 | 32 | 2 | |
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 21 | 2 | |
| Cayenne | 2010-2018 | 5 | 4 | |
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 40 | 2 | L0R |
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | 33 | 2 | |
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 33 | 2 | |
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 38 | X | L0L |
| Roomster | 2010-2015 | 20 | 2 | |
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 18 | 4 | 9VK |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 11 | 1 | 3Y3 |
| Fabia Scout | 2010-2014 | 20 | 2 | |
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 16 | 2 | |
| Leon Stylance | 2010-2012 | 16 | 2 | |
| Superb Ambition | 2009-2015 | 18 | 2 | |
| jetta variant | 2009-2014 | 17 | 2 | |
| Golf | 2009-2014 | 32 | 2 | |
| golf estate | 2009-2013 | 17 | 2 | |
| Yeti | 2009-2013 | 25 | 2 | |
| Fabia Ambiente | 2009-2013 | 20 | 2 | |
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 32 | 2 | |
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 17 | 2 | |
| Fabia Jingrui | 2008-2014 | 20 | 2 | |
| superb comfort | 2008-2013 | 18 | 2 | |
| octavia ambiente | 2008-2013 | 25 | 2 | |
| golf 2.0 | 2008-2011 | 32 | 2 | |
| jetta | 2008-2011 | 17 | 2 | |
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 21 | 2 | |
| caddy panel van | 2008-2010 | 33, 71 | 2 | |
| EOS 2.0 | 2008-2010 | 38 | X | L0L |
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 33 | 2 | |
| phaeton 4motion | 2008-2010 | 40 | 2 | L0R |
| Polo | 2008-2009 | 8, 28 | 2 | |
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 17 | 2 | |
| GOLF PLUS 08> | 2007- | 32 | 2 | |
| PHAETON 08> | 2007- | 40 | 2 | L0R |
| TIGUAN 08> | 2007- | 32 | 2 | |
| Cayenne | 2007-2010 | 5 | ||
| EOS-Cabriolet-Coupe | 2006- | 38 | 2 | L0L |
| JETTA 06> | 2006- | 17 | 2 | |
| TOURAN | 2006- | 33 | 2 | |
| ROOMSTER 06> | 2006- | 20 | 2 | |
| FABIA/COMBI NF 07> | 2006- | 20 | 2 | |
| ALTEA 07> | 2006- | 16 | 2 | |
| FOX M.05> | 2005- | 7 | 1 | |
| GOLF PLUS 05> | 2005- | 32 | 2 | |
| POLO | 2005- | 8, 28 | 2 | |
| JETTA 06> | 2005- | 17 | 2 | |
| New Beetle 06> | 2005- | 3 | 2 | |
| New Beetle Cabrio. 06> | 2005- | 3, 17 | 2 | |
| LEON 06> | 2005- | 16 | 2 | |
| IBIZA 06> | 2005- | 15 | X | |
| CORDOBA 06> | 2005- | 15 | X | |
| TOURAN | 2005-2006 | 33 | 2 | |
| CADDY | 2004- | 33, 71 | 2 | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 25 | 2 | |
| FABIA/COMBI 05> | 2004- | 7 | 4 | |
| TOLEDO 05> | 2004- | 16 | 2 | |
| ALTEA | 2004-2006 | 16 | 2 | |
| FOX 04> | 2003- | 7 | 1 | |
| Phaeton (lang) | 2003-2006 | 40 | 2 | L0R |
| New Beetle Cabrio. | 2003-2005 | 3 | 2 | |
| TOURAN | 2003-2005 | 33 | 2 | |
| GOLF | 2003-2005 | 32 | 2 | |
| LUPO/3L TDI | 2003-2005 | 13 | 2 | L0L |
| AROSA | 2003-2004 | 13 | 2 | |
| Jetta/Wagon | 2002-2006 | 26 | 2 | K8B |
| Cayenne | 2002-2006 | 5 | ||
| CORDOBA/SE241 | 2002-2005 | 15 | X | |
| POLO | 2001-2005 | 8, 28 | 2 | |
| New Beetle | 2001-2005 | 3 | 2 | |
| IBIZA | 2001-2005 | 15 | X | |
| GOLF/VAR./4MOT. A4 02 | 2001-2002 | 26, 14 | 2 | |
| Jetta Wagon 02 | 2001-2002 | 26 | 2 | K8B |
| Jetta Wagon | 2001-2001 | 26 | 2 | |
| FABIA/COMBI | 1999-2004 | 7 | 4 | |
| LUPO/3L TDI | 1998-2003 | 13 | 2 | 3U1 |
| New Beetle | 1998-2001 | 3 | 2 | |
| Golf | 1998-2000 | 26, 14 | 2 | |
| AROSA | 1997-2003 | 13 | 2 | |
| TRANSPORTER SYNCRO | 1996-2003 | 15 | 1 | |
| Transporter 96 | 1996-1996 | 15 | 1 | |
| TRANSPORTER SYNCRO | 1995-1995 | 15 | 1 | |
| Transporter syncro | 1992-1995 | 15 | 1 |
Other markets (55)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Tharu | 2020-2020 | 32 | 2 | |
| Tharu | 2018-2023 | 32 | 2 | |
| Karoq | 2017-2019 | 29 | 2 | |
| C-Trek 1.5 | 2016- | 14B | 2 | |
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 18 | 4 | 9VK |
| bora | 2015- | 14B | 2 | |
| New Lavida | 2015-2022 | 19 | 2 | |
| Gran Lavida | 2015-2018 | 19 | 2 | |
| Crossfox | 2014-2021 | 7 | 1 | |
| Spacefox | 2014-2019 | 5 | 1 | |
| Polo Vivo | 2014-2017 | 28 | 2 | |
| Lavida | 2013-2015 | 19 | 2 | GP2 |
| Lavida | 2012-2021 | 19 | 2 | |
| polo sedan | 2011-2014 | 28 | 2 | |
| Spacefox | 2010-2014 | 5 | 1 | |
| Polo Vivo | 2010-2014 | 28 | 2 | |
| Tiguan | 2009-2019 | 32 | 2 | |
| Crossfox | 2009-2014 | 7 | 1 | |
| bora | 2008-2016 | 16 | 2 | |
| Lavida | 2008-2013 | 19, 13 | 2 | 7JY |
| Golf Brasil "BR."08> | 2007- | 26 | 2 | |
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 26 | 2 | |
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 32 | 2 | |
| OCTAVIA "CN."07> | 2007- | 25 | 2 | |
| POLO HATCH "BR."07> | 2006- | 28 | 2 | |
| POLO SEDAN "BR."07> | 2006- | 28 | 2 | |
| POLO JIN QIN "CN"06> | 2006- | 9, 28 | 2 | 9W4 |
| POLO JIN QV "CN"06> | 2006- | 9, 28 | 2 | 9W4 |
| BORA-GP-FAW 07> | 2006- | 26 | 2 | |
| Jetta City "MEX"05>07 | 2006-2007 | 26 | 2 | |
| Jetta "USA"05> | 2005- | 17 | 2 | |
| POLO CLASSIC "ZA"05> | 2005- | 8, 28 | 2 | |
| CADDY-FAW "CN" 05> | 2005- | 33 | 2 | |
| BORA-FAW "CN" 06> | 2005- | 17 | 2 | |
| Golf/Rabbit | 2005-2007 | 32 | 2 | |
| TOURAN (SVW) "CN"04> | 2004- | 33 | 2 | |
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 26, 14 | 2 | |
| POLO CLASSIC "CN"03>06 | 2003-2006 | 28 | 2 | |
| POLO CLASSIC (AUS) "CN"03>06 | 2003-2006 | 28 | 2 | |
| POLO CLASSIC "ZA"03>05 | 2003-2005 | 28 | 2 | |
| Golf "BR.","USA"03>07 | 2002-2007 | 26, 14 | 2 | |
| POLO "CN"02>06 | 2002-2006 | 28 | 2 | |
| POLO-BRASIL | 2002-2006 | 28 | 2 | |
| POLO LIM.(SEDAN) "BR" | 2002-2006 | 8, 28 | 2 | 9W8 |
| BORA (FAW) | 2001-2006 | 26 | 2 | |
| Jetta USA | 2001-2005 | 26 | 2 | |
| Golf BR/US | 2001-2002 | 26, 14 | 2 | |
| Golf BR/US | 1999-2001 | 26, 14 | 2 | |
| Eurovan | 1998-2003 | 15 | 1 | |
| Jetta "USA"99>01 | 1998-2001 | 26 | 2 | |
| Eurovan 98 | 1997-1998 | 15 | 1 | |
| Eurovan | 1996-1997 | 15 | 1 | |
| Eurovan F>>70-T 96 | 1995-1995 | 15 | 1 | |
| Eurovan 95 | 1994-1995 | 15 | 1 | |
| Eurovan | 1991-1994 | 15 | 1 |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 26 | 2 | ||
| 1C0 platform | 3 | 2 | ||
| 701 platform | 15 | |||
| 1J0 platform | 26 | 2 |
Listed without a diagram position (1)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| SURAN (FOX MPV) "RA."06> | 2006- | 1 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N90541001 Volkswagen Expanding Nut | 36 is fitted on: fabia 2021-; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Kamiq 2019-; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; Audi A1 sportback 1.0 2018-; Macan R4 TFSI 2018-; E-Crafter 35 2018-2024; Karoq 2017-2022; Audi Q3 1.4 2016-; Ateca Style 2016-; Kodiaq 2016-2024; MAN TGE 55 2016-2021; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Ibiza Stylance 2015-; Superb Combi 2015-2024; Audi R8 Spyder 2015-2024; caddy kombi 2015-2020; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Macan GTS 2013-2018; Yeti 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; superb 2013-2015; Altea XL Reference 2013-2013; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi A3 Sportback 2012-2016; Audi Q3 1.4 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Ibiza Reference 2012-2012; Tiguan 4Motion 2011-2018; Golf Cabriolet 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; Polo 2011-2014; Golf Plus 2011-2014; Golf 2011-2013; Ibiza Reference 2011-2012; Cayenne 2010-2018; phaeton 4motion 2010-2016; Caddy Maxi Kombi 2010-2015; Touran 2.0 2010-2015; Eos BlueMotion 2010-2015; Roomster 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Fabia Scout 2010-2014; Altea XL Reference 2010-2013; Leon Stylance 2010-2012; Superb Ambition 2009-2015; jetta variant 2009-2014; Golf 2009-2014; golf estate 2009-2013; Yeti 2009-2013; Fabia Ambiente 2009-2013; Golf Plus 1.6 2009-2011; Jetta Vagon 08> 2008-; Fabia Jingrui 2008-2014; superb comfort 2008-2013; octavia ambiente 2008-2013; golf 2.0 2008-2011; jetta 2008-2011; Ibiza Reference 2008-2011; caddy panel van 2008-2010; EOS 2.0 2008-2010; Touran 1.9 2008-2010; phaeton 4motion 2008-2010; Polo 2008-2009; GOLF VARIANT 07> 2007-; GOLF PLUS 08> 2007-; PHAETON 08> 2007-; TIGUAN 08> 2007-; Cayenne 2007-2010; EOS-Cabriolet-Coupe 2006-; JETTA 06> 2006-; TOURAN 2006-; ROOMSTER 06> 2006-; FABIA/COMBI NF 07> 2006-; ALTEA 07> 2006-; FOX M.05> 2005-; GOLF PLUS 05> 2005-; POLO 2005-; JETTA 06> 2005-; New Beetle 06> 2005-; New Beetle Cabrio. 06> 2005-; LEON 06> 2005-; IBIZA 06> 2005-; CORDOBA 06> 2005-; TOURAN 2005-2006; CADDY 2004-; OCTAVIA/COMBI/4X4 04> 2004-; FABIA/COMBI 05> 2004-; TOLEDO 05> 2004-; ALTEA 2004-2006; FOX 04> 2003-; Phaeton (lang) 2003-2006; New Beetle Cabrio. 2003-2005; TOURAN 2003-2005; GOLF 2003-2005; LUPO/3L TDI 2003-2005; AROSA 2003-2004; Jetta/Wagon 2002-2006; Cayenne 2002-2006; CORDOBA/SE241 2002-2005; POLO 2001-2005; New Beetle 2001-2005; IBIZA 2001-2005; GOLF/VAR./4MOT. A4 02 2001-2002; Jetta Wagon 02 2001-2002; Jetta Wagon 2001-2001; FABIA/COMBI 1999-2004; LUPO/3L TDI 1998-2003; New Beetle 1998-2001; Golf 1998-2000; AROSA 1997-2003; TRANSPORTER SYNCRO 1996-2003; Transporter 96 1996-1996; TRANSPORTER SYNCRO 1995-1995; Transporter syncro 1992-1995; Tharu 2020-2020; Tharu 2018-2023; Karoq 2017-2019; C-Trek 1.5 2016-; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; bora 2015-; New Lavida 2015-2022; Gran Lavida 2015-2018; Crossfox 2014-2021; Spacefox 2014-2019; Polo Vivo 2014-2017; Lavida 2013-2015; Lavida 2012-2021; polo sedan 2011-2014; Spacefox 2010-2014; Polo Vivo 2010-2014; Tiguan 2009-2019; Crossfox 2009-2014; bora 2008-2016; Lavida 2008-2013; Golf Brasil "BR."08> 2007-; Jetta City "Mex"08> 2007-; Golf/Rabbit 08> 2007-; OCTAVIA "CN."07> 2007-; POLO HATCH "BR."07> 2006-; POLO SEDAN "BR."07> 2006-; POLO JIN QIN "CN"06> 2006-; POLO JIN QV "CN"06> 2006-; BORA-GP-FAW 07> 2006-; Jetta City "MEX"05>07 2006-2007; Jetta "USA"05> 2005-; POLO CLASSIC "ZA"05> 2005-; CADDY-FAW "CN" 05> 2005-; BORA-FAW "CN" 06> 2005-; Golf/Rabbit 2005-2007; TOURAN (SVW) "CN"04> 2004-; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; POLO CLASSIC "CN"03>06 2003-2006; POLO CLASSIC (AUS) "CN"03>06 2003-2006; POLO CLASSIC "ZA"03>05 2003-2005; Golf "BR.","USA"03>07 2002-2007; POLO "CN"02>06 2002-2006; POLO-BRASIL 2002-2006; POLO LIM.(SEDAN) "BR" 2002-2006; BORA (FAW) 2001-2006; Jetta USA 2001-2005; Golf BR/US 2001-2002; Golf BR/US 1999-2001; Eurovan 1998-2003; Jetta "USA"99>01 1998-2001; Eurovan 98 1997-1998; Eurovan 1996-1997; Eurovan F>>70-T 96 1995-1995; Eurovan 95 1994-1995; Eurovan 1991-1994; 1J0 platform; 1C0 platform; 701 platform.