Target · Diagram
Find this reference above
Number 22 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Oval Hexagon Socket Head Bolt, part number N91042301. This specialized bolt is used for fastening components, often in applications where an oval head is required for fit or aesthetics. Genuine OEM bolts provide the correct specifications for secure mounting.
Catalogue entry: BOLT 5X16 ×4.
Technical details
- Category
- Lighting
- Country of origin
- Czech Republic
- Customs (HS) code
- 73181568
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2 × 1.8 × 1.8 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Thread
- M6x16 mm
- Dimensions
- 7.5x17 mm
- Dimensions
- 5x16
- Thread
- M6x12 mm
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
224 vehiclesOval Hexagon Socket Head Bolt — locate N91042301 Volkswagen Oval Hexagon Socket Head Bolt | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
LThis part is the Left side
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly30
- 1Container 4M0201060CT
- 1Container 4M0201060DA
- 1Container 4M0201060EJ
- 1Container 4M0201060EK
- 2Module 4M0919087G
- 2Module 4M0919087F
- 3Sender 4M0919671C
- 4Seal Ring 1J0919133B
- 5Part 1K0201375
- 6Fuel Line 4M0201220C
- 6Fuel Line 4M0201220E
- 11Strap 4M0201392C
- 12Bolt N91237201
- 13Screw N91247301
- 13Screw N91301301
- 14Strap 4M0201392F
- 18Strap 4M0201391C
- 21Heat ShLeft4M0201307A
- 21Heat ShRight4M0201308H
- 22Washer N90335006
- 23Heat ShLeft4M0201307
- 23Heat ShRight4M0201308G
- 25Collar Nut N90757901
- 26Clip 443809948
- 30Retainer 4M0907731
- 31Control Unit 4K0906121D
- 31Control Unit 4K0906121A
- 32Ap&cap With Retaining Strap For Fuel Tank Cap 5N0201550C
- 32Ap&cap With Retaining Strap For Fuel Tank Cap 5WA201550A
- 32Ap&cap With Retaining Strap For Fuel Tank Cap 5WA201550AH
Vehicle fitment table231
Europe (157)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 27 | 3 | ||
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 27 | 3 | ||
| Macan 4 | 2024- | 6 | 3 | ||
| 992 Carrera Coupe | 2024- | 6 | 6 | ||
| Tiguan 2.0 | 2023- | 7 | 2 | ||
| Cayenne Hybrid Coupe | 2023- | 6 | 1 | ||
| Panamera | 2023- | 6 | 3 | ||
| Taycan Sport Turismo | 2023- | 6 | 2 | ||
| Tavascan Cupra | 2023- | 7 | |||
| ID.Buzz | 2022- | 7 | 2 | ||
| Amarok twin cab | 2022- | 22 | 3 | ||
| Multivan | 2021- | 7 | 1 | ||
| GT3 RS | 2021- | 6 | |||
| fabia | 2021- | 3 | 2 | ||
| Taigo | 2021-2024 | 7 | |||
| 992 Sport Classic | 2020- | 6 | |||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 16 | 2 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 7 | 1 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 7 | 2 | PR:4UM+4X3 | 4UM |
| Panamera 4 Hybrid | 2020-2023 | 6 | 6 | ||
| Audi RS6 Avant | 2019- | 31 | 2 | ||
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 31 | 2 | ||
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 27 | 2 | ||
| Boxster Spyder | 2019- | 6 | 10 | ||
| Cayman GT4 | 2019- | 6 | |||
| Kamiq | 2019- | 41 | |||
| Leon style | 2019- | 16 | 2 | ||
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 16, 7 | 2 | ||
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 8, 11 | 2 | ||
| Taycan Sport Turismo | 2019-2024 | 6 | 2 | ||
| Octavia | 2019-2024 | 16 | 2 | ||
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 15 | 2 | ||
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 27 | 2 | ||
| audi a6 2.0 | 2018- | 31 | 3 | ||
| Audi A7 Sportback | 2018- | 31 | 2 | ||
| Macan R4 TFSI | 2018- | 6 | |||
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 41 | |||
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 10 | 2 | ||
| 992 Carrera 4 GTS | 2018-2024 | 6 | |||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 25 | 1 | ||
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 29 | 8 | 5C1 | |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 18 | 1 | DE5 | |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 6 | 4 | 0K4 | |
| Arona FR | 2017- | 41 | |||
| Ibiza FR | 2017- | 41 | |||
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 8 | 1 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 8 | 1 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 41 | |||
| touareg | 2017-2023 | 5 | 2 | ||
| Arteon | 2017-2023 | 22 | 2 | ||
| Cayenne Diesel V6 | 2017-2023 | 6 | 1 | ||
| Audi A8L | 2017-2022 | 32 | 8 | PR:5C1+0K3+ | |
| Karoq | 2017-2022 | 24 | 1 | ||
| Octavia | 2017-2020 | 17 | |||
| Boxster | 2016- | 6 | X | ||
| Cayman | 2016- | 6 | X | ||
| Ateca Style | 2016- | 24 | 1 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 43 | 1 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 8 | 1 | ||
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 22 | 3 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 22 | 4 | PR:2Y1,2Y7 | 2Y1 |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 13 | 2 | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | 22 | 2 | ||
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 18 | 1 | DK7 | |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 18 | M6X16 | ||
| Audi Q5 | 2016-2020 | 28 | 1 | ||
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 21 | 2 | ||
| Panamera 4 Hybrid | 2016-2020 | 6 | 1 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 17 | |||
| Beetle | 2016-2019 | 8 | 2 | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 8 | 2 | ||
| 991 II Carrera 4 | 2016-2019 | 6 | X | ||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 10 | 2 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 18 | 1 | ||
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 16 | 3 | PR:K8C+QV1 | K8C |
| Superb Combi | 2015-2024 | 22 | 2 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 25 | |||
| caddy kombi | 2015-2020 | 8 | 1 | ||
| caravelle | 2015-2019 | 33 | 4 | 3VZ | |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 11 | 4 | ||
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 21 | 2 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 14 | 2 | ||
| Cayman GT4 | 2015-2016 | 6 | X | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 22 | 2 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 17 | 1 | ||
| e-Golf | 2014-2021 | 11 | 4 | L0L | |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 11 | 4 | L0L | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 18 | |||
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | 7 | 2 | ||
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 13 | 2 | K8G | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 11 | 4 | L0L | |
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 23 | 2 | ||
| jetta | 2014-2017 | 23 | 2 | ||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 11 | 4 | L0L | |
| 991 R | 2013-2020 | 6 | X | ||
| GT2 RS Clubsport | 2013-2020 | 6 | X | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 15 | 3 | 0K1 | |
| Golf Estate | 2013-2017 | 8 | 1 | ||
| Yeti | 2013-2017 | 27 | 2 | ||
| Cayman | 2013-2016 | 6 | X | ||
| superb | 2013-2015 | 20 | 10 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 22 | 2 | ||
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 22 | 2 | ||
| Boxster | 2012-2016 | 6 | X | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 17 | |||
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | 33 | 4 | TK7 | |
| Polo | 2012-2014 | 2 | 2 | ||
| touareg | 2012-2014 | 7 | 2 | ||
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 25 | 1 | ||
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 20 | 8 | 3FC | |
| new beetle | 2011-2016 | 23 | 2 | ||
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 23 | 2 | ||
| Passat CC | 2011-2016 | 23 | 2 | ||
| 991 Carrera 4 | 2011-2016 | 6 | X | ||
| transp. caravelle | 2011-2015 | 33 | 4 | ||
| Cayenne | 2010-2018 | 6 | |||
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 28 | 14 | L0L | |
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | 28 | 2 | ||
| Passat saloon | 2010-2015 | 13 | 1 | L0L | |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 20 | 8 | 3FC | |
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 12 | 2 | ||
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 7 | 6 | 0K1 | |
| Roomster | 2010-2015 | 17 | X | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2010-2014 | 19 | 2 | ||
| Fabia Scout | 2010-2014 | 17 | X | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 28 | 14 | ||
| touareg | 2010-2012 | 7 | 2 | ||
| Panamera | 2009-2016 | 6 | 1 | ||
| Superb Ambition | 2009-2015 | 21 | 2 | ||
| Audi TTRS Plus Coupe | 2009-2014 | 19 | 2 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 15 | 3 | TC8 | |
| Yeti | 2009-2013 | 27 | 2 | ||
| Polo | 2009-2012 | 2 | 2 | ||
| transp. caravelle | 2009-2011 | 33 | 4 | ||
| Fabia Jingrui | 2008-2014 | 17 | 2 | ||
| superb comfort | 2008-2013 | 20 | 10 | ||
| Passat CC | 2008-2012 | 7 | 1 | L0L | |
| passat estate | 2008-2011 | 7 | 1 | L0L | |
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 12A | 2 | BLS,BXJ | |
| Polo | 2008-2009 | 9 | 8 | L0L | |
| transp. caravelle | 2008-2009 | 33 | 4 | ||
| Passat/4Motion 08 | 2007- | 7 | 1 | ||
| TRANSPORTER GESCHL. 08 | 2007- | 30 | 4 | ||
| Audi TT Coupe/Roadster 08> | 2007- | 19 | 2 | ||
| Audi R8 08> | 2007- | 33 | 4 | ||
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 20 | 8 | 3FC | |
| ROOMSTER 06> | 2006- | 17 | 2 | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 07 | 2006-2007 | 30 | 4 | ||
| POLO | 2005- | 9 | 8 | L0L | |
| IBIZA 06> | 2005- | 6 | 8 | ||
| CORDOBA 06> | 2005- | 6 | 8 | ||
| Passat/4Motion | 2005-2007 | 7 | 1 | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 06 | 2005-2006 | 30 | 4 | ||
| CORDOBA/SE241 | 2002-2005 | 6 | 8 | ||
| POLO | 2001-2005 | 9 | 8 | L0L | |
| IBIZA | 2001-2005 | 6 | 8 | ||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 01> | 2000- | 11 | 16 |
Other markets (66)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Cross Sport | 2023- | 7 | 2 | ||
| Lavida XR | 2023- | 41 | 2 | ||
| Atlas | 2023-2024 | 7 | 2 | ||
| Virtus 1,0 | 2022- | 7 | 2 | ||
| B-Main SUV | 2022- | 7 | 2 | ||
| Audi A7 | 2021- | 31 | 2 | ||
| Teramont | 2021-2023 | 7 | 2 | ||
| Teramont X | 2021-2023 | 7 | 2 | ||
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 7 | 1 | ||
| Viloran | 2021-2022 | 7 | 4 | ||
| Golf 1.5 | 2020- | 7 | 4 | ||
| Audi A3 | 2020- | 27 | 2 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 7 | 1 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 7 | 4 | ||
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 7 | 2 | ||
| Tharu | 2020-2020 | 13, 9 | 2 | ||
| Polo | 2019- | 7, 41 | 2 | ||
| T-Cross | 2019- | 41 | 2 | ||
| E-Bora | 2019- | 5 | 1 | ||
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 26 | 6 | ||
| T-Cross | 2019-2024 | 41 | 2 | ||
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 7 | 2 | ||
| Lavida | 2019-2021 | 9 | 2 | ||
| e-Golf | 2019-2020 | 11 | 2 | ||
| Tayron | 2018- | 22 | 2 | ||
| T-Roc | 2018- | 8 | 2 | ||
| bora | 2018- | 5 | 1 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 31 | 3 | ||
| New Lavida | 2018-2023 | 9 | 2 | ||
| Tharu | 2018-2023 | 7, 13 | 2 | ||
| Passat | 2018-2022 | 22, 11 | 2 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 12 | 1 | EL0 | |
| Karoq | 2017-2019 | 13 | 2 | ||
| C-Trek 1.5 | 2016- | 6 | 4 | ||
| Magotan 2.0 | 2016- | 22 | 2 | ||
| Phideon | 2016-2023 | 13 | 2 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | 22 | 2 | ||
| Atlas | 2016-2023 | 7 | 2 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 12 | 4 | ||
| Teramont | 2016-2021 | 9 | 2 | ||
| bora | 2015- | 6 | 2 | ||
| Touran | 2015-2024 | 11 | 4 | ||
| Superb NF | 2015-2023 | 8 | 4 | ||
| New Passat | 2015-2022 | 10 | 2 | ||
| New Lavida | 2015-2022 | 22 | X | 3FE | |
| Polo 1.6 | 2015-2020 | 10 | 1 | ||
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 11 | 2 | ||
| Gran Lavida | 2015-2018 | 22 | X | 3FE | |
| Polo Vivo | 2014-2017 | 18 | 5 | ||
| golf 1.4 | 2013-2020 | 11 | 4 | ||
| Lavida | 2013-2015 | 22 | X | 3FE | |
| Lavida | 2012-2021 | 22 | X | 3FE | |
| New Passat | 2011-2019 | 13 | 2 | ||
| polo sedan | 2011-2014 | 17 | 2 | ||
| Magotan 1.4 | 2011-2012 | 7 | 2 | ||
| New Polo (SVW) | 2010-2019 | 2 | 2 | ||
| Polo Vivo | 2010-2014 | 18 | 2 | ||
| Tiguan | 2009-2019 | 4 | 2 | 4X1 | |
| bora | 2008-2016 | 6 | 4 | ||
| Lavida | 2008-2013 | 22 | X | 3FE | |
| MAGOTAN (PASSAT) 07> | 2007- | 7 | 1 | ||
| OCTAVIA "CN."07> | 2007- | 43 | 10 | ||
| POLO JIN QIN "CN"06> | 2006- | 22 | X | 3FE | |
| POLO JIN QV "CN"06> | 2006- | 22 | X | 3FE | |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 11 | 4 | ||
| 30G platform | 7 | 2 |
Platform / generic diagrams (1)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3C0 platform | 7 | 1 |
Listed without a diagram position (7)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | 4 | |||
| Rapid | 2012-2022 | 2 | |||
| up! BlueMotion | 2011-2016 | 6 | |||
| Fabia Ambiente | 2009-2013 | 2 | |||
| octavia ambiente | 2008-2013 | 10 | |||
| FABIA/COMBI NF 07> | 2006- | 2 | |||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 10 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N91042301 Volkswagen Oval Hexagon Socket Head Bolt | Genuine OEM is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Macan 4 2024-; 992 Carrera Coupe 2024-; Tiguan 2.0 2023-; Cayenne Hybrid Coupe 2023-; Panamera 2023-; Taycan Sport Turismo 2023-; Tavascan Cupra 2023-; ID.Buzz 2022-; Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; GT3 RS 2021-; fabia 2021-; Taigo 2021-2024; 992 Sport Classic 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Panamera 4 Hybrid 2020-2023; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Boxster Spyder 2019-; Cayman GT4 2019-; Kamiq 2019-; Leon style 2019-; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; Taycan Sport Turismo 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Macan R4 TFSI 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; E-Crafter 35 2018-2024; 992 Carrera 4 GTS 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS5 Sportback 2017-; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Cayenne Diesel V6 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Octavia 2017-2020; Boxster 2016-; Cayman 2016-; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; Amarok twin cab 2016-2022; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; golf 2.0 2016-2020; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Panamera 4 Hybrid 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; 991 II Carrera 4 2016-2019; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Audi R8 Spyder 2015-2024; Superb Combi 2015-2024; Alhambra Stylance 2015-2022; caddy kombi 2015-2020; caravelle 2015-2019; golf 1.6 2015-2019; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Cayman GT4 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Touareg BlueMotion 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Scirocco 2.0 2014-2017; jetta 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; 991 R 2013-2020; GT2 RS Clubsport 2013-2020; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Yeti 2013-2017; Cayman 2013-2016; superb 2013-2015; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Boxster 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Audi R8 qu. 5.2 2012-2015; Polo 2012-2014; touareg 2012-2014; Tiguan 4Motion 2011-2018; Audi A5 Sportback 2011-2017; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Passat CC 2011-2016; 991 Carrera 4 2011-2016; transp. caravelle 2011-2015; Cayenne 2010-2018; Sharan Blue Motion 2010-2015; Caddy Maxi Kombi 2010-2015; Passat saloon 2010-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Roomster 2010-2015; Audi TTS Coupe 2.0 2010-2014; Fabia Scout 2010-2014; Alhambra Stylance 2010-2013; touareg 2010-2012; Panamera 2009-2016; Superb Ambition 2009-2015; Audi TTRS Plus Coupe 2009-2014; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; Yeti 2009-2013; Polo 2009-2012; transp. caravelle 2009-2011; Fabia Jingrui 2008-2014; superb comfort 2008-2013; Passat CC 2008-2012; passat estate 2008-2011; Ibiza Reference 2008-2011; Polo 2008-2009; transp. caravelle 2008-2009; Passat/4Motion 08 2007-; TRANSPORTER GESCHL. 08 2007-; Audi TT Coupe/Roadster 08> 2007-; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; ROOMSTER 06> 2006-; TRANSPORTER/4MOTION 07 2006-2007; POLO 2005-; IBIZA 06> 2005-; CORDOBA 06> 2005-; Passat/4Motion 2005-2007; TRANSPORTER/4MOTION 06 2005-2006; CORDOBA/SE241 2002-2005; POLO 2001-2005; IBIZA 2001-2005; OCTAVIA/COMBI/4X4 01> 2000-; Atlas Cross Sport 2023-; Lavida XR 2023-; Atlas 2023-2024; Virtus 1,0 2022-; B-Main SUV 2022-; Audi A7 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; Golf 1.5 2020-; Audi A3 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; Tharu 2020-2020; Polo 2019-; T-Cross 2019-; E-Bora 2019-; Audi Q3 2.0 2019-; T-Cross 2019-2024; Atlas Cross Sport 2019-2023; Lavida 2019-2021; e-Golf 2019-2020; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; New Lavida 2018-2023; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Karoq 2017-2019; C-Trek 1.5 2016-; Magotan 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Tiguan 2016-2023; Atlas 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; Teramont 2016-2021; bora 2015-; Touran 2015-2024; Superb NF 2015-2023; New Passat 2015-2022; New Lavida 2015-2022; Polo 1.6 2015-2020; Golf Sportsvan 1.4 2015-2020; Gran Lavida 2015-2018; Polo Vivo 2014-2017; golf 1.4 2013-2020; Lavida 2013-2015; Lavida 2012-2021; New Passat 2011-2019; polo sedan 2011-2014; Magotan 1.4 2011-2012; New Polo (SVW) 2010-2019; Polo Vivo 2010-2014; Tiguan 2009-2019; bora 2008-2016; Lavida 2008-2013; MAGOTAN (PASSAT) 07> 2007-; OCTAVIA "CN."07> 2007-; POLO JIN QIN "CN"06> 2006-; POLO JIN QV "CN"06> 2006-; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; 30G platform; 3C0 platform.