Target · Diagram
Find this reference above
Number 12 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Bolt, Hex Head With Shoulder, part number N10699601. This bolt is used to fasten components to the subframe assembly. It is positioned as item 12 in the diagram. Genuine OEM bolts ensure precise fitment and material integrity for critical assembly components.
Catalogue entry: BOLT M10X60 ×3.
Fitted with: 03L903139J BRACKET, N91182402 BOLT, N10514503 BOLT, N10610001 BOLT, 038903315AN TENSIONER, 038903315AP TENSIONER, N10640801 BOLT, 03G145276 ROLLER, 03L145276C ROLLER, N10651701 SCREW, 03G145291 Protective cap, 03L903137AC PLY-V-BELT.
Technical details
- Category
- Battery & Charging
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 73181588
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.2 × 2.2 × 7.1 cm
- Shipping weight
- 0.05 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Thread
- M10x60 mm
Equipment codes
- 9AA
- 9AP
- KH4
- TG9
- TV4
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
139 vehiclesBolt Hex Hd With Shoul (combi) — locate N10699601 Volkswagen Bolt, Hex Head With Shoulder | Subframe in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly19
- 1Part 03L903139J
- 2Sleeve 038103139A
- 3Bush 068903147H
- 4Bolt N91182402
- 6Bolt N10514503
- 10Bolt N10610001
- 11Tensioner 038903315AP
- 11Tensioner 038903315AN
- 12Bolt N10640801
- 13Roller 03L145276C
- 13Part 03G145276
- 14Screw N10651701
- 15Part 03G145291
- 16Ply-v-belt 03L903137AC
- 17Part 03L145292
- 20Cover 03L903203A
- 21Part 03L903203B
- 23Part 03L903191A
- 24Lock Mechanism WHT007412
Vehicle fitment table139
Europe (127)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarok twin cab | 2022- | 5 | 3 | TU4 | |
| GT3 RS | 2021- | 4 | 4 | ||
| transport. multivan | 2019-2024 | 8 | 2 | ||
| caravelle | 2019-2024 | 8 | 2 | ||
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 8 | 2 | ||
| Audi A8L | 2017-2022 | 21 | 2 | ||
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 5 | 3 | TU4 | |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 12 | 4 | G1F | |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 12 | 4 | G1F | |
| Ibiza Stylance | 2015- | 5 | 1 | ||
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 22 | |||
| caddy kombi | 2015-2020 | 2 | 2 | TF3 | |
| caravelle | 2015-2019 | 2 | 3 | ||
| Single-cab transp. | 2015-2019 | 2 | 3 | ||
| California Camper | 2015-2019 | 2 | 3 | ||
| Toledo Reference | 2015-2019 | 5 | 1 | ||
| fabia | 2014-2022 | 5 | 1 | ||
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 2 | 2 | TL4 | |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 6 | 1 | PR:T0H | G1C |
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 5 | 1 | ||
| jetta | 2014-2017 | 2 | 2 | ||
| 918 Spyder | 2014-2015 | 4 | 1 | ||
| 991 R | 2013-2020 | 4 | 4 | PR:808 | |
| GT2 RS Clubsport | 2013-2020 | 4 | 4 | PR:808 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 21 | 2 | ||
| Yeti | 2013-2017 | 6 | 2 | ||
| superb | 2013-2015 | 2 | 2 | ||
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 2 | |||
| Rapid | 2012-2022 | 5 | 1 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 4 | 2 | TM4 | |
| Amarok twin cab | 2012-2016 | 5 | 3 | ||
| Toledo Reference | 2012-2015 | 2 | 2 | ||
| Polo | 2012-2014 | 2 | 2 | ||
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 2 | 2 | TF3 | |
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 2 | 2 | ||
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 4 | 2 | TM4 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 4 | 2 | TM4 | |
| new beetle | 2011-2016 | 2 | 2 | ||
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 2 | 2 | ||
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | 2 | 2 | ||
| Crafter 35 panel | 2011-2016 | 5 | 1 | ||
| Passat CC | 2011-2016 | 2 | 2 | TL4 | |
| transp. caravelle | 2011-2015 | 2, 5 | 3 | ||
| transp. dropside | 2011-2015 | 2, 5 | 3 | ||
| California Camper | 2011-2015 | 2 | 3 | ||
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 2 | 2 | TL4 | |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 4 | 2 | TM4 | |
| Golf Plus | 2011-2014 | 2 | 2 | ||
| Golf | 2011-2013 | 2 | 2 | ||
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 2 | 2 | ||
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 2 | 2 | TL4 | |
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | 2 | 2 | ||
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 2 | 2 | ||
| Passat saloon | 2010-2015 | 2 | 2 | ||
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 2 | 2 | ||
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 32 | 2 | ||
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 2 | 2 | ||
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 2 | 2 | TM4 | |
| Roomster | 2010-2015 | 2 | 2 | ||
| jetta | 2010-2014 | 2 | 2 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2010-2014 | 2 | 2 | ||
| Fabia Scout | 2010-2014 | 2 | 2 | ||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 2 | |||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 2 | 2 | TL4 | |
| Leon Stylance | 2010-2012 | 2 | |||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 32 | 2 | L0L | |
| Panamera | 2009-2016 | 4 | 4 | PR:DJ5 | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2009-2015 | 12 | |||
| Polo | 2009-2014 | 2 | 2 | ||
| jetta variant | 2009-2014 | 2 | 2 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 21 | 2 | ||
| golf estate | 2009-2013 | 2 | 2 | ||
| Yeti | 2009-2013 | 2 | 2 | ||
| Fabia Ambiente | 2009-2013 | 2 | 2 | 9AB | |
| Polo | 2009-2012 | 2 | 2 | ||
| Amarok twin cab | 2009-2012 | 5 | 3 | ||
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 2 | 2 | ||
| transp. caravelle | 2009-2011 | 5 | 3 | TV | |
| transp. dropside | 2009-2011 | 5 | 3 | ||
| California Camper | 2009-2011 | 5 | 3 | ||
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 2 | 2 | TJ3 | |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 32 | 2 | ||
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 2 | 2 | ||
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 2 | 2 | ||
| superb comfort | 2008-2013 | 2 | 3 | ||
| octavia ambiente | 2008-2013 | 2 | 2 | ||
| Passat CC | 2008-2012 | 2 | 2 | TG3 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 32 | 2 | 1X1 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 32 | 2 | ||
| golf 2.0 | 2008-2011 | 2 | 2 | ||
| passat estate | 2008-2011 | 2 | 2 | ||
| jetta | 2008-2011 | 2 | 2 | ||
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 2 | 3 | TH3 | |
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 3 | 1 | JUS | |
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 2 | 3 | ||
| EOS 2.0 | 2008-2010 | 2 | 2 | ||
| transp. caravelle | 2008-2009 | 18 | 2 | ||
| transp. dropside | 2008-2009 | 18 | 2 | ||
| California Camper | 2008-2009 | 18 | 2 | G0 | |
| Passat/4Motion 08 | 2007- | 2 | 2 | TG3 | |
| TRANSPORTER GESCHL. 08 | 2007- | 18 | 2 | ||
| TRANSPORTER OFFEN 08 | 2007- | 18, 4 | 2 | ||
| CAMPMOBIL-T5 08 | 2007- | 18 | 2 | G0 | |
| TIGUAN 08> | 2007- | 2 | 2 | TG3 | |
| Audi TT Coupe/Roadster 08> | 2007- | 2 | 2 | ||
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 32 | 2 | ||
| AUDI A4 08> | 2007- | 32 | 2 | ||
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | 3 | 1 | PR:9AA | T72 |
| Audi A3 Cab. 2.0 TDI | 2007-2013 | 2 | 2 | ||
| CRAFTER 06> | 2006- | 8, 5 | 2 | ||
| JETTA 06> | 2006- | 2 | 2 | ||
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 2 | 3 | TR0 | |
| Audi Q7 07> | 2006- | 12 | |||
| ALTEA 07> | 2006- | 2 | 2 | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 07 | 2006-2007 | 18 | 2 | ||
| TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 | 2006-2007 | 18, 4 | 2 | ||
| CAMPMOBIL (T5) 07 | 2006-2007 | 18 | 2 | ||
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 2 | 3 | ||
| LEON 06> | 2005- | 2 | 2 | TU3 | |
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | 3 | 1 | PR:9AA | T72 |
| TRANSPORTER/4MOTION 06 | 2005-2006 | 18 | 2 | ||
| TRANSPORTER 06 | 2005-2006 | 18, 4 | 2 | ||
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 2 | 3 | TB3 | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 2 | 2 | ||
| CAMPMOBILE(T5) | 2004-2006 | 18 | 2 | ||
| TRANSPORTER | 2003-2005 | 18 | 2 | ||
| TRANSPORTER | 2003-2005 | 4 | M10X60 |
Other markets (11)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Phideon | 2016-2023 | 32 | 2 | PR:1BR,1BS | 1BR |
| Ameo 1,0 | 2016-2020 | 2 | 2 | ||
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 32 | 2 | ||
| Polo | 2014-2022 | 2 | 2 | ||
| Rapid Ambition | 2011-2021 | 2 | 2 | ||
| New Passat | 2011-2015 | 2 | 2 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 32 | 2 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 32 | |||
| DIES.-IND.-MOT.1,9>2,0 08> | 2007- | 2 | 2 | ||
| Jetta "USA"05> | 2005- | 2 | 2 | ||
| JETTA (FAW) 91> | 1991- | 8 | 2 |
Platform / generic diagrams (1)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2X2 platform | 5 | 2 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N10699601 Volkswagen Bolt, Hex Head With Shoulder | Subframe is fitted on: Amarok twin cab 2022-; GT3 RS 2021-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Audi A8L 2017-2022; Amarok twin cab 2016-2022; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Ibiza Stylance 2015-; Audi R8 Spyder 2015-2024; caddy kombi 2015-2020; caravelle 2015-2019; Single-cab transp. 2015-2019; California Camper 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; fabia 2014-2022; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A1 Sportback 2014-2018; Polo 1.4 BlueMotion 2014-2017; jetta 2014-2017; 918 Spyder 2014-2015; 991 R 2013-2020; GT2 RS Clubsport 2013-2020; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Yeti 2013-2017; superb 2013-2015; Altea XL Reference 2013-2013; Rapid 2012-2022; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Amarok twin cab 2012-2016; Toledo Reference 2012-2015; Polo 2012-2014; Ibiza Reference 2012-2012; Tiguan 4Motion 2011-2018; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Golf Cabriolet 2011-2016; Crafter 35 panel 2011-2016; Passat CC 2011-2016; transp. caravelle 2011-2015; transp. dropside 2011-2015; California Camper 2011-2015; Audi Q3 quattro 2011-2015; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Golf Plus 2011-2014; Golf 2011-2013; Ibiza Reference 2011-2012; Sharan Blue Motion 2010-2015; Caddy Maxi Kombi 2010-2015; Touran 2.0 2010-2015; Passat saloon 2010-2015; Eos BlueMotion 2010-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Roomster 2010-2015; jetta 2010-2014; Audi TTS Coupe 2.0 2010-2014; Fabia Scout 2010-2014; Altea XL Reference 2010-2013; Alhambra Stylance 2010-2013; Leon Stylance 2010-2012; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Panamera 2009-2016; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2009-2015; Polo 2009-2014; jetta variant 2009-2014; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; golf estate 2009-2013; Yeti 2009-2013; Fabia Ambiente 2009-2013; Polo 2009-2012; Amarok twin cab 2009-2012; Golf Plus 1.6 2009-2011; transp. caravelle 2009-2011; transp. dropside 2009-2011; California Camper 2009-2011; Jetta Vagon 08> 2008-; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Scirocco 2.0 2008-2014; Audi A3 Sportback 2008-2013; superb comfort 2008-2013; octavia ambiente 2008-2013; Passat CC 2008-2012; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; golf 2.0 2008-2011; passat estate 2008-2011; jetta 2008-2011; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; Ibiza Reference 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; EOS 2.0 2008-2010; transp. caravelle 2008-2009; transp. dropside 2008-2009; California Camper 2008-2009; Passat/4Motion 08 2007-; TRANSPORTER GESCHL. 08 2007-; TRANSPORTER OFFEN 08 2007-; CAMPMOBIL-T5 08 2007-; TIGUAN 08> 2007-; Audi TT Coupe/Roadster 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 2007-; Audi A3 Cab. 2.0 TDI 2007-2013; CRAFTER 06> 2006-; JETTA 06> 2006-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; Audi Q7 07> 2006-; ALTEA 07> 2006-; TRANSPORTER/4MOTION 07 2006-2007; TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 2006-2007; CAMPMOBIL (T5) 07 2006-2007; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; LEON 06> 2005-; Audi A3/S3/quattro 2005-2007; TRANSPORTER/4MOTION 06 2005-2006; TRANSPORTER 06 2005-2006; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; OCTAVIA/COMBI/4X4 04> 2004-; CAMPMOBILE(T5) 2004-2006; TRANSPORTER 2003-2005; Phideon 2016-2023; Ameo 1,0 2016-2020; audi a6 1.8 2015-2019; Polo 2014-2022; Rapid Ambition 2011-2021; New Passat 2011-2015; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Audi A4L 2.0 2008-2012; DIES.-IND.-MOT.1,9>2,0 08> 2007-; Jetta "USA"05> 2005-; JETTA (FAW) 91> 1991-; 2X2 platform.