Target · Diagram
Find this reference above
Number 9 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Hexagon Head Bolt, part number N90807902. This bolt is used as a fastener within the exhaust system assembly. It is located at position 9 on the provided diagram. The bolt has a length of 0.025 m and a width/height of 0.022 m. Genuine OEM fasteners are essential for the integrity and performance of exhaust systems.
Catalogue entry: BOLT M8X20 ×4.
Fitted with: 1K0253725 CLAMP, 04L253725B CLAMP, 1K0253115AE SEAL, 04L131670KX FILTER, N10604403 BOLT, N10646901 BOLT, N91108301 SCREW, 04L253115A SEAL, 04L131455A CLAMP, 04L131547 SEAL, WHT006765 SCREW, WHT006765A SCREW.
Technical details
- Category
- Exhaust
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 73181588
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.5 × 2.2 × 2.2 cm
- Shipping weight
- 0.02 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Thread
- M8x20 mm
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
105 vehiclesHexagon Head Bolt (combi) — locate N90807902 Volkswagen Hexagon Head Bolt | Exhaust Component in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly20
- 1Trim 19D807421B
- 2Part 6N0809966A
- 3Bolt N90974701
- 4Bolt WHT003954
- 5Strip 19D807863
- 6Spoiler 19D807521H
- 6Spoiler 19D807521A
- 7Part WHT005560
- 8Holder 19D807305C
- 8Holder 19D807305
- 10ProfileRight19D807394
- 10ProfileLeft19D807393
- 11Part N10621301
- 14GuideRight19D807484B
- 14GuideLeft19D807483B
- 17Bolt N90959003
- 18Spring Rivet N90536901
- 20Heat Sh 19D825715
- 21Clip N90850701
- 22Pop Rivet N90346302
Vehicle fitment table111
Europe (88)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiguan 2.0 | 2023- | 9 | 4 | 7MM | |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 9 | 2 | ||
| Kamiq | 2019- | 11 | 4 | ||
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 9 | 2 | ||
| Octavia | 2019-2024 | 9 | 2 | ||
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 8 | 4 | ||
| audi a6 2.0 | 2018- | 9 | 6 | ||
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 11 | 4 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 25 | 4 | ||
| Kodiaq | 2018-2022 | 11 | 4 | ||
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 25 | 4 | ||
| Arona FR | 2017- | 11 | 4 | ||
| Ibiza FR | 2017- | 11 | 4 | ||
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 11, 9 | 4 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 11 | 4 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 11 | 4 | ||
| Arteon | 2017-2023 | 9, 11 | 2 | ||
| Karoq | 2017-2022 | 11 | 4 | ||
| Octavia | 2017-2020 | 9 | 2 | ||
| Ateca Style | 2016- | 9 | 2 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 11 | 4 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 9 | 2 | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | 11 | 4 | ||
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 14 | 4 | ||
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 17 | 4 | ||
| Audi Q5 | 2016-2020 | 9 | 6 | ||
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 10 | 6 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 11 | 4 | ||
| Beetle | 2016-2019 | 9, 11 | 2 | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 9, 11 | 2 | ||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 14 | 4 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 10 | 6 | ||
| Ibiza Stylance | 2015- | 8 | 2 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 11 | 4 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | 11 | 4 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 11 | 4 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 11 | 4 | ||
| caddy kombi | 2015-2020 | 11 | 4 | ||
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 10 | 6 | ||
| Toledo Reference | 2015-2019 | 14 | 2 | L0R | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 11, 9 | 4 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 11 | 4 | ||
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 9, 11 | 2 | ||
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 14 | 4 | ||
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 14 | 2 | L0R | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 9 | 6 | ||
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 8 | 2 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 11 | 4 | ||
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 8, 11 | 2 | CAXA,CMSB | |
| jetta | 2014-2017 | 9, 11 | 2 | ||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 11 | 4 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 10 | 4 | K8B | |
| Golf Estate | 2013-2017 | 11 | 4 | ||
| Yeti | 2013-2017 | 8 | 2 | ||
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 11 | 2 | ||
| Rapid | 2012-2022 | 14 | 2 | L0R | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 11 | 4 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 9 | 6 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 9 | 2 | ||
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 11 | 4 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 11 | 4 | ||
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 11 | 4 | ||
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 9 | 6 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 9 | 6 | ||
| new beetle | 2011-2016 | 9, 11 | 2 | ||
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 9, 11 | 2 | ||
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | 8, 11 | 2 | CAXA | TU0 |
| Passat CC | 2011-2016 | 9 | 2 | ||
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 9 | 6 | ||
| Golf Plus | 2011-2014 | 8 | 2 | CAXA | TU0 |
| Golf | 2011-2013 | 8 | 2 | CAXA | TU0 |
| Passat saloon | 2010-2015 | 8 | 2 | CAXA | |
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 8 | 2 | CAXA | |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 9 | 6 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 10 | 4 | K8B | |
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 8 | 2 | CAXA | TU0 |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 9 | 6 | ||
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 8 | 2 | CAXA,CMSB | TU0 |
| golf 2.0 | 2008-2011 | 8 | 2 | CAXA | TU0 |
| passat estate | 2008-2011 | 8 | 2 | ||
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 7 | 3 | ||
| EOS 2.0 | 2008-2010 | 8 | 2 | CAXA | |
| GOLF PLUS 08> | 2007- | 8 | 2 | CAXA | |
| Passat/4Motion 08 | 2007- | 8 | 1 | TU0 | |
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 10 | 8 | TT7 | |
| Cayenne | 2007-2010 | 3 | 4 | ||
| EOS-Cabriolet-Coupe | 2006- | 8 | 2 | ||
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 7 | 3 |
Other markets (17)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat Pro | 2024- | 9 | 8 | ||
| Audi A3 | 2020- | 2 | 8 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 9 | 8 | ||
| E-Bora | 2019- | 9 | 8 | ||
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 2 | 8 | ||
| Lavida | 2019-2021 | 9 | 6 | ||
| bora | 2018- | 9 | X | ||
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 2 | 1 | ||
| New Lavida | 2018-2023 | 9 | 6 | ||
| Passat | 2018-2022 | 15 | 8 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 2 | 7 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 11 | 4 | ||
| New Passat | 2015-2022 | 11 | 4 | ||
| New Passat | 2011-2015 | 11 | 4 | ||
| MAGOTAN (PASSAT) 07> | 2007- | 8 | 2 | ||
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 8 | 2 | CAXA | |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 25 | 7 |
Listed without a diagram position (6)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| superb | 2013-2015 | 2 | |||
| Golf | 2009-2014 | 2 | |||
| Yeti | 2009-2013 | 2 | |||
| superb comfort | 2008-2013 | 2 | |||
| octavia ambiente | 2008-2013 | 2 | CAXA | ||
| BORA-FAW "CN" 06> | 2005- | 2 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N90807902 Volkswagen Hexagon Head Bolt | Exhaust Component is fitted on: Tiguan 2.0 2023-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; Kamiq 2019-; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; audi a6 2.0 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q3 quattro 2018-2019; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; Arteon 2017-2023; Karoq 2017-2022; Octavia 2017-2020; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; golf 2.0 2016-2020; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Ibiza Stylance 2015-; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Superb Combi 2015-2024; Sharan BlueMotion 2015-2022; Alhambra Stylance 2015-2022; caddy kombi 2015-2020; audi a4 2.0 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Polo 1.4 BlueMotion 2014-2017; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Scirocco 2.0 2014-2017; jetta 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Yeti 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Rapid 2012-2022; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Octavia 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Tiguan 4Motion 2011-2018; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Golf Cabriolet 2011-2016; Passat CC 2011-2016; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Golf Plus 2011-2014; Golf 2011-2013; Passat saloon 2010-2015; Eos BlueMotion 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; Golf Plus 1.6 2009-2011; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Scirocco 2.0 2008-2014; golf 2.0 2008-2011; passat estate 2008-2011; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; EOS 2.0 2008-2010; GOLF PLUS 08> 2007-; Passat/4Motion 08 2007-; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; Cayenne 2007-2010; EOS-Cabriolet-Coupe 2006-; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; Passat Pro 2024-; Audi A3 2020-; Taos 1.4 2020-2024; E-Bora 2019-; Audi Q2L BEV 2019-2023; Lavida 2019-2021; bora 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; New Lavida 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; New Passat 2015-2022; New Passat 2011-2015; MAGOTAN (PASSAT) 07> 2007-; Golf/Rabbit 08> 2007-; POLO HATCH "ZA"06> 2005-.